◆建築条件なし土地
◆阪急宝塚線「石橋阪大前駅」バス10分「畑4丁目」バス停徒歩5分
◆秦野小学校、渋谷中学校校区
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 畑5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市畑5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,347.85万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 127.33㎡(38.51坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.7m 私道 接面2.35m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 秦野小学校 渋谷中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 法22条
|
||||||
物件番号 | 711943944 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/02 次回の情報更新予定日:2022/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。