◆建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です♪
◆敷地面積はゆったり150坪以上!
◆阪急バス「五月丘」停徒歩2分
売土地 五月丘5丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 23 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 9,800万円
- 土地面積 536.65㎡(162.33坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 五月丘5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市五月丘5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 9,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 536.65㎡(162.33坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.1m 公道 接面23.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 五月丘小学校(350m) 渋谷中学校(350m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※仮測量面積:536.69㎡ ※土砂災害警戒区域 【法令制限等】高度地区,防火地域,風致地区,航空法,宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 2101001000208 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。