◆建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です♪
◆閑静な住宅街で多くの自然や寺社仏閣が近隣に点在しています。
◆道路との高低差が少ない整形地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 伏尾台1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾台1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 198.08㎡(59.91坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | ほそごう学園(前期課程)小学校(1000m) ほそごう学園(後期課程)中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ひな壇 ひな壇 / 1種低層 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※確定測量図、現況測量図はありません ※土壌については未調査です(土壌汚染・地下埋没物について売主は一切の責任を負いません)。 ※ガスは前面道路に埋没管がありますが、引き込みは買主様にて実施してください。 ※高さ制限10m、北側斜線5m+1:0.6、道路斜線制限1:1.25 ※売主は契約不適合責任・設備の修補責任を負いません。 【法令制限等】(法22条区域、外壁後退1m、第1種高度、宅地造成及び特定盛土等規制法) |
||||||
物件番号 | 2101001000380 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 伏尾台1丁目
- 1,250 万円
- (198.08㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 池田市伏尾台1丁目