商談中
◆阪急宝塚線「池田」駅徒歩15分!駅までフラットなので自転車移動も便利♪
◆阪急宝塚線「池田」駅徒歩15分!駅までフラットなので自転車移動も便利♪
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です♪
◆閑静な住宅地に位置してます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 神田2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市神田2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 56.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 45.72㎡(13.83坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 神田小学校 北豊島中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※現状有姿、売主の契約不適合責任免責 ※境界非明示 (地積測量図はあります) ※上・下水道が隣接地などを経由して引込されています。 但し、前面道路に上・下水道の本管があります。 ※池田市住宅建設指導要綱の最低敷地面積は適用外 上水道…西側水路沿いに埋没された25mmの私設管 (2戸で共有)から引込み13mm メーター13mm 下水道…東側隣接地の下水道が本物件敷地北側を経由し、 西側隣接地へもつながって放流されております。 私設管のため、口径などは不明です。 ガ ス…前面道路50mm 引込み32mm その他制限:宅地造成等規制区域、2種高度地区、居住誘導区域内 |
||||||
物件番号 | 2101001000445 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/01 次回の情報更新予定日:2025/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 神田2丁目
- 780 万円
- (45.72㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田2丁目