◆阪急バス「伏尾台1丁目」停徒歩3分♪
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です♪
◆土地間口約10.35mの整形地♪
売土地 伏尾台1丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 19 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 890万円
- 土地面積 116.8㎡(35.33坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 伏尾台1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾台1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 116.8㎡(35.33坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.8m 公道 接面10.53m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | ほそごう学園(前期課程)小学校(900m) ほそごう学園(後期課程)中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1種低層 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※現状有姿の引渡し、契約不適合責任免責 ※付帯設備等の不具合免責 ※隣接地と植栽の相互越境ありますが、現状有姿 ※上水道…前面道路75mm引込20mm メーター口径20mm 下水道…前面道路300mm引込150mm ガ ス…前面道路50mm引込32mm 【法令上の制限等】第1種高度地区、砂防法、外壁後退1m、絶対高さ10m、宅地造成等規制区域 |
||||||
物件番号 | 2101001000448 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/09 次回の情報更新予定日:2025/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 伏尾台1丁目
- 890 万円
- (116.8㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾台1丁目