新築
商談中
◆2024年11月下旬完成の新築戸建♪
◆2024年11月下旬完成の新築戸建♪
◆阪急宝塚線「池田」駅徒歩15分の立地
◆車庫付きでお車を雨風から守ります♪
新築戸建 神田1丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 56.12㎡(16.97坪)
- 建物面積 100.71㎡(30.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神田1丁目 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市神田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 1階:36.18㎡、2階:33.48㎡、3階:31.05㎡ | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.71㎡ (30.46坪) | 土地面積 | 56.12㎡ (16.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神田小学校(450m) 北豊島中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / ユニットバス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 洗面所 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / パントリー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 12帖以上 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / 2階LDK / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・建物合計面積に車庫部分(地下以外)12.42㎡含む ※建物状況調査に関する情報:売主にて実施予定無し、買主の実施可能 【法令制限等】(法22条区域、第2種高度地区) 【建築確認番号】J24-00440 |
||||||||
物件番号 | 2201001000247 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/06 次回の情報更新予定日:2025/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建 神田1丁目
- 3,680 万円
- 3LDK (100.71㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田1丁目