◆オーナーチェンジ物件☆
・月額家賃:91,000円・年間家賃:1,092,000円
・利回り:9.1%
◆阪急バス「伏尾台センター」停徒歩4分
◆南向きの4LDK!陽当り・眺望良好♪
中古戸建 伏尾台2丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 20 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,200万円
- 土地面積 115.92㎡(35.06坪)
- 建物面積 143.9㎡(43.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 伏尾台2丁目 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 1階:64.31㎡、2階:48.98㎡、3階:30.61㎡ | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 143.9㎡ (43.52坪) | 土地面積 | 115.92㎡ (35.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.3m 公道 接面6.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | ほそごう学園(前期課程)小学校(600m) ほそごう学園(後期課程)中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / トイレ2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 南面リビング / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / LDK広さ 15帖以上 / LDK広さ 18帖以上 / LDK広さ 20帖以上 / LDK広さ 25帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 押入 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆オーナーチェンジ物件☆ (2018年6月より賃貸中) ・月額家賃:91,000円 ・年間家賃:1,092,000円 ・利回り:9.1% ※敷金返還金 5万円あり ※連棟 8戸1 ※連棟につき単独での再建築不可 ※売主の契約不適合責任免責 ・令和6年度 固都税 121,400円 |
||||||||
物件番号 | 2204001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古戸建 伏尾台2丁目
- 1,200 万円
- 4LDK (143.9㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾台2丁目