◆【オーナーチェンジ物件☆】
現行年間賃料収入:960,000円
現行利回り:11.29%
◆阪急バス「渋谷中学校前」停徒歩2分のマンション
池田五月丘パーク・ハイム
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 850万円
- 専有面積 79.2㎡(23.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 池田五月丘パーク・ハイム | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市五月丘4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 9,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD13.0 K3.8 洋6.6 洋5.5 和6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 79.2㎡ (23.95坪) | ||
バルコニー面積 | 8.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 五月丘小学校(600m) 渋谷中学校(190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / バス停徒歩3分以内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オーナーチェンジ物件☆】 現行年間賃料収入:960,000円(確認日/2025年2月25日) 現行利回り:11.29% ※「現行年間収入」は確認日現在の賃料収入に基づき算出した年間収入です ※「現行利回り」は「現行年間収入/物件価格×100」の式で算出したものであり、 当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で算出しています。 ※将来にわたる現行の年間賃料収入を保証するものではありません。 ※収入内訳 賃料:月額70,000円、共益費:月額10,000円 ※特別協力金(外部区分所有者)1,000円/月 ※バイク置場 250cc超:月額800円、250cc以下:月額500円 ※水道料金:2か月分を徴収(偶数月) 【価格坪単価】35.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000619 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 池田五月丘パーク・ハイム
- 850 万円
- 3LDK (79.2㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市五月丘4丁目