◆建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です♪
◆阪急宝塚線「蛍池」駅徒歩11分
◆土地面積165.66坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 空港1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市空港1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 149.8万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 24,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 547.65㎡(165.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道 接面46.45m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石橋南小学校 石橋中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※現況:月30万で賃貸中
|
||||||
物件番号 | 712276171 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 空港1丁目
- 24,800 万円
- (547.65㎡)
- 阪急宝塚本線 蛍池
- 池田市空港1丁目