◆オーナーチェンジ物件!
月額賃料:65,000円(税込) 利回り:13.33%
◆豊かな緑と山間に囲まれた自然環境
サンロイヤル池田バードヒルズ2号館
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 17 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 585万円
- 専有面積 71.26㎡(21.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンロイヤル池田バードヒルズ2号館 | 築年月 | 1990年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 585万円 | 修繕積立費 | 7,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 7,840円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.9 洋5.2 洋5.0 和6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 113戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 71.26㎡ (21.55坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | ほそごう学園(前期課程)小学校(2600m) ほそごう学園(後期課程)中学校(2600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面所独立 / 対面キッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 玄関ポーチ / 通風良好 / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 全居室収納 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オーナーチェンジ物件】 月額賃料65,000円 年間賃料:780,000円 利回り13.33% 【価格坪単価】27.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 711913419 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンロイヤル池田バードヒルズ2号館
- 585 万円
- 3LDK (71.26㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾町