◆オーナーチェンジ物件!
家賃収入55,000円 年間収入660,000円
表面利回り11.37%
◆最上階、南向き、眺望も良好です♪
◆阪急宝塚線「池田」駅徒歩14分と生活もしやすい立地♪
五月丘ハウスB棟
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 14 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 2K
- 価格 580万円
- 専有面積 43.68㎡(13.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 五月丘ハウスB棟 | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市五月丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 10,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 4,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | K4.5 和6.0 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 43.68㎡ (13.21坪) | ||
バルコニー面積 | 5.66㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 五月丘小学校(150m) 渋谷中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面所独立 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋の階 上階なし / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オーナーチェンジ物件】 ・R6年2月1日入居 ・家賃収入55,000円 年間収入660,000円 ・表面利回り11.37% ・日本セーフティー加入済 ※現状有姿の取引 【価格坪単価】43.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000438 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 五月丘ハウスB棟
- 580 万円
- 2K (43.68㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市五月丘2丁目